2338 Laurens Street, Grovetown, GA 30813
3/27/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
3/28/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
3/29/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
3/30/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
3/31/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/1/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/2/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/3/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/5/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/6/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
4/7/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/8/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/9/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/10/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/11/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/12/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/13/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
4/15/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/16/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/17/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/18/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/19/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/20/2025 1:00AM - 5:00PM EDT
4/21/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/22/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/23/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/24/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/25/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/26/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/27/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
4/28/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/29/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/30/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
5
beds
4
baths
3,390 Sq.Ft. LIVING AREA
8,276.4 Sq.Ft. lot
3/27/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
3/28/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
3/29/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
3/30/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
3/31/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/1/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/2/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/3/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/5/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/6/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
4/7/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/8/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/9/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/10/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/11/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/12/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/13/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
4/15/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/16/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/17/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/18/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/19/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/20/2025 1:00AM - 5:00PM EDT
4/21/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/22/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/23/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/24/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/25/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/26/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/27/2025 1:00PM - 5:00PM EDT
4/28/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/29/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
4/30/2025 11:00AM - 5:00PM EDT
Estimate your monthly mortgage payment, including the principal and interest, property taxes, and HOA. Adjust the values to generate a more accurate rate.
This community in Augusta, GA, embraces farm-to-table living and promotes a healthy lifestyle, offering perfect farm-style homes!
ExploreWe're a full-time, driven group of professionals and assistants committed to the Augusta and Charleston markets. We believe "who we are in business with matters," focusing on serving one client at a time to help you achieve your real estate dreams. Contact us today to get started!